THROWDOWN
2025
Al ser una competencia avalada por la México Funcional Fitness Federación , nos regimos por las categorías individuales por edad y género propuestas por la International Functional Fitness Federation.
| Movimiento | Valor |
|---|
| Movimiento | Valor |
|---|
Los primeros 3 lugares de cada categoría de alto rendimiento, obtienen pase al mundial.
Tu equipo deberá estar conformado por 2 hombres y 2 mujeres de edad indistinta, esta categoría solo está disponible para alto rendimiento.
| Movimiento | H | M |
|---|---|---|
| SNATCH | 185 | 135 |
| CLEAN | 225 | 165 |
| CLEAN AND JERK | 225 | 165 |
| SHOULDER TO OH | 205 | 135 |
| DEADLIFT | 315 | 205 |
| THRUSTER | 165 | 115 |
| OVERHEAD SQUAT | 185 | 135 |
| RING MUSCLE UP | SI | SI |
| BAR MUSCLE UP | SI | SI |
| PULL OVERS | SI | SI |
| STRICT HSPU | SI | SI |
| HSPU | SI | SI |
| HANDSTAND WALK | SI | SI |
| SINGLE UNDERS | SI | SI |
| DOUBLE UNDERS | SI | SI |
| SINGLE CROSSOVERS | SI | SI |
| PISTOL SQUATS | SI | SI |
| PULL UPS | SI | SI |
| CHEST TO BAR PULLUPS | SI | SI |
| ROPE CLIMB | SI | SI |
| LEG LESS ROPE CLIMB | SI | SI |
| TOES TO BAR | SI | SI |
| DUMBBELL | 70 | 50 |
| DOUBLE CROSSOVERS | SI | SI |
| WALL BALLS | 20 | 14 |
Las inscripciones (registro de los atletas) al mundial serán coordinadas por parte de la México Funcional Fitness Federación, y los atletas deberán cubrir la cuota de inscripción fijada por el comité organizador del mundial en su respectiva sede, y los gastos derivados de su participación en dicha competencia correrán por parte del mismo atleta.